5ms 500cd/m2 pantalla de pared de vídeo LCD 4K HD 3x3 pantalla de pared de vídeo señalización digital
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | JCVISION |
| Certificación: | CE, Rohs, FCC |
| Número de modelo: | El número de unidades de producción es el siguiente: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/t |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Pitch de los píxeles: | 0.53025 ((H) * 0.53025 ((V) | Relación de contraste: | 3500:1 |
|---|---|---|---|
| ángulo de visión: | 178° | Brillo: | 500 cd/m2 |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms | Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de CO2 será el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovable |
| Horario de trabajo: | > 50000 horas | El bezel: | ≤3.5mm |
| Resaltar: | exhibición de pared video de 500cd/m2 LCD,Display de pared de vídeo LCD de 5 ms,3x3 de vídeo de la pared de la señalización digital |
||
Descripción de producto
Equipo de publicidad JCVISION 4K/HD Pantalla de 46" montaje 3x3 Procesador LCD Video pantalla de pared
Características:
1. JCVISION pared de vídeo LCD
2.178° ángulo muy amplio
3Diseño de borde ultra estrecho
4Seguridad y ahorro energético
5Función táctil opcional
6Apoya múltiples señales
7. Varios conjuntos de pantallas de empalme
8- Métodos de costura ricos
Especificación
| Grupo de trabajo | Tamaño | 46" de largo | Es de 49". | 55" de largo. | 65" de largo. |
| Proporción de aspecto | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Relación de resolución | Las medidas de seguridad | Las medidas de seguridad | Las medidas de seguridad | 3840 × 2160 | |
| Brillo | Las demás partidas | 500/700 | Las demás partidas | 500/700 | |
| (cd/m2) | |||||
| Las demás partidas | 1.8 / 3.5 / 5.3 | 1.8/3.5 | 0.88 / 1.8 / 3.5 | 3.5 | |
| Área de visualización activa ((W × H) | 1018.08 por 572.67 | 1073.8 por 604.00 | 1209.60 por 680.40 | 1428.48 por 803.52 | |
| Tipo de luz de fondo | El LED | El LED | El LED | El LED | |
| Proporción de contraste | 3000¿Qué es esto?1 | 1300¿Qué es esto?1 | 1400¿Qué es esto?1 | 4000:01:00 | |
| Ángulo de visión | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | |
| Profundidad de color | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| Grupo de trabajo | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
| velocidad de actualización | |||||
| Tiempo de respuesta | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
| Tiempo de vida útil del panel | 60,000h | 60,000h | 60,000h | 60,000h | |
| Puerto | Entrada de la señal | DVI/HDMI/VGA/CVBS/RS232, | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | ||
| (Agregación opcional:SDI/DP/USB) | |||||
| Salida de la señal | CVBS/RS232, (complemento opcional:DVI/HDMI) | Se trata de un sistema de seguridad. | |||
| Condiciones de funcionamiento | Consumo | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | El valor máximo de las emisiones de CO2 será de: | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | No más de 305/390W |
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | |
| Humedad de funcionamiento | 10 a 90% | 10 a 90% | 10 a 90% | 10 a 90% | |
| En su conjunto | El color | negro | negro | negro | negro |
| máquina | Dimensión | 1020.02 por 574.61 | 1075.58 por 605.80 | 1210.51 por 681.22 | 1432.58 por 807.62 |
| (W × H) mm | 1022.20 por 576.80 | 1077.60 por 607.80 | 1211.50 por 682.30 | ||
| 1023.98 por 578.57 | 1213.50 por 684.30 | ||||
| Peso | 24 ± 1 kg | 25 ± 1 kg | 37 ± 1 kg | 42 ± 1 kg | |
| Configuración opcional | Entrada 4K | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | |||
| Muestra uniformidad | El punto de entrada es el siguiente:DVI/HDMI/DP/VGA/RS232; | ||||
| El número de unidades de producción es el siguiente: | |||||
| Función del tacto | Sistema interactivo de contacto con el infrarrojo | ||||
![]()
![]()




