El quiosco vertical del LCD de 75 pulgadas exhibe la pantalla táctil del quiosco de Digitaces
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | JCVISION |
Certificación: | CE, Rohs, FCC |
Número de modelo: | JC-V750NT |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1unit |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | Unidad 1000/unidades por mes |
Información detallada |
|||
Echada del pixel: | 0.4875*0.4875 | Brillo: | 700nits |
---|---|---|---|
Tiempo de respuesta: | 6ms | Coeficiente de contraste: | 1200:1 |
Área de presentación: | 1649,66 (H) x463.96 (v) | Colores de la exhibición: | colores 1.07G (8bit+FRC) |
Resaltar: | Exhibiciones verticales del quiosco del LCD,Exhibiciones del quiosco del LCD de 75 pulgadas,pantalla táctil del quiosco de 75Inch Digitaces |
Descripción de producto
JCVISION quiosco interior vertical LCD de la señalización de 75 Digitaces de la pulgada que hace publicidad de la exhibición del equipo
Especificación
Modelo | UHD674IIE01 | Unidad | |
LCD | Tipo | 67,4" matriz activa del TFT color, LCD ancho | |
Área de presentación | 1649,66 (H) x463.96 (v) | milímetro | |
Conductor Element | Matriz activa del uno-Si TFT | ||
Número de pixeles | 3840X1080 | Pixel | |
Echada del pixel | 0.4875X0.4875 (HXV) | milímetro | |
Arreglo del pixel | Raya vertical del RGB | ||
Colores de la exhibición | colores 1.07G (8bit+FRC) | Colores | |
Operación de la exhibición | Modo transmisivo. Normalmente negro | ||
Ratio (tipo.) | 1200:1 | ||
Ángulo de visión (CRt10) | +89/-89 (H), +89/-89 (V) (tipo) | ||
Tiempo de respuesta | 8ms | ||
Contraluz | LED | ||
Brillo | 700nits | ||
Relación de aspecto | >3:1 | ||
Reatment superficial de T | Antideslumbrantes, el Haze2%, capa dura (3H) | ||
Poder | Consumo | ≤180W | |
Condiciones de la operación | Temperatura | 0 ~ 50°C | |
Humedad | el 20% ~ el 90% | ||
Dimensiones (milímetros) | 1690±2 (H) x504±1 (v) x58±1 (D) | milímetro | |
Peso | Red | - | Kilogramo |
Grueso | - | Kilogramo |
Quiere saber más detalles sobre este producto