Pantallas verticales de quiosco LCD de 75 pulgadas, quiosco digital con pantalla táctil
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | JCVISION |
Certificación: | CE, Rohs, FCC |
Número de modelo: | JC-V750NT |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/t |
Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/unidades por mes |
Información detallada |
|||
Pitch de los píxeles: | 0.4875 por 0.4875 | Brillo: | 700 noches |
---|---|---|---|
Tiempo de respuesta: | 6 ms | Relación de contraste: | 1200:1 |
Área de visualización: | 1649.66(H)x463.96(V) | Muestra los colores: | 1Los colores de.07G (8bit+FRC) |
Resaltar: | Pantallas verticales de quiosco LCD,Pantallas de quiosco LCD de 75 pulgadas,Pantalla táctil de quiosco digital de 75 pulgadas |
Descripción de producto
JCVISION 75 pulgadas vertical de interior de señalización digital quiosco de publicidad LCD equipo de visualización
Especificación
Modelo | Se trata de un proyecto de investigación. | Unidad | |
Display de pantalla | El tipo | 67Matriz activa TFT de 4 colores, pantalla LCD ancha | |
Área de visualización | 1649.66 ((H) x 463.96 ((v) | En el caso de los | |
Elemento de conductor | matriz activa de a-Si TFT | ||
Número de píxeles | Las demás partidas | Píxeles | |
Pitch de los píxeles | 0.4875X0.4875 (HXV) | En el caso de los | |
Disposición de los píxeles | Bandas verticales RGB | ||
Muestra los colores | 1Los colores de.07G (8bit+FRC) | Colorido | |
Operación de visualización | Modo de transmisión, normalmente negro. | ||
Proporción (tipo) | 1200:1 | ||
Ángulo de visión (CRt10) | +89/-89 ((H),+89/-89 ((V) ((Tipo) | ||
Tiempo de respuesta | 8 ms | ||
Iluminación de fondo | El LED | ||
Brillo | 700 noches | ||
Proporción de aspecto | >3:1 | ||
Tratamiento de la superficie T | Protección contra el deslumbramiento y la niebla, 2%, recubrimiento duro (< 3H) | ||
El poder | Consumo | ≤ 180 W | |
Condiciones de funcionamiento | Temperatura | 0 ~ 50 °C | |
Humedad | 20% ~ 90% | ||
Dimensiones (mm) | 1690 ± 2 (H) x 504 ± 1 (V) x 58 ± 1 (D) | En el caso de los | |
Peso | En el caso de las | - | En kilos |
El producto bruto | - | En kilos |
Quiere saber más detalles sobre este producto