Pantalla plana interactiva educativa de 98 pulgadas
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | JCVISION |
| Certificación: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Número de modelo: | JC-T98K |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/t |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Relación de contraste: | 1300:1 (tipo.) | La vida: | 30,000 horas (min.) |
|---|---|---|---|
| Tiempo de respuesta: | 8 ms | Resolución: | 3840 x 2160 píxeles |
| Brillo: | ² de los 500cd/m (tipo.) | Pitch de los píxeles: | 0.5622 (An) x 0.5622 (Al) |
| Saturación del color: | El 72% | Área visual: | 2158.848 × 1214.352 mm |
| Resaltar: | Educación Interactivo de pantalla plana,Pantalla plana interactiva JCVISION,Pantalla plana interactiva de 98 pulgadas |
||
Descripción de producto
JCVISION Panel táctil interactivo de lujo de 98 pulgadas para educación
Características
Sistema insignia
Configuración de CPU superior; Internet global, soporte de un cable LAN para doble acceso a Internet; soporte de canal completo Touch USB follow.
Lápiz "inteligente" activo
Lápiz inteligente de alta calidad, apariencia hermosa, compatibilidad multi-sistema, cambio arbitrario, escritura delicada, presentación PPT.
Múltiples reuniones
Red de 1000M, transmisión fluida de videoconferencias; soporte de decodificación de video 8K, facilita y hace conveniente las videoconferencias remotas; reuniones locales con comentarios y uso compartido, el contenido del archivo se puede clasificar automáticamente.
Pantalla ultra clara
La imagen de la interfaz de usuario 4K muestra el encanto de sentir los detalles. La escritura a mano es delicada, clara y sin bordes irregulares.
Escribir al azar
Tacto de alta precisión; soporte táctil de 20 puntos y escritura de un solo punto; soporte de zoom-out, zoom-in, arrastrar y cambiar libremente.
Micrófono y cámara
Acceso a cámara incorporada, reducción de ruido inteligente integrada; matriz de micrófonos para lograr la captación de sonido a larga distancia, impresión de ruido, ubicación de la fuente de sonido.
Parámetros del producto
| Especificación | Tipo | Parámetro | |
|
Panel |
Tamaño LCD | 98" | |
| Estándar de compra del panel | Grado A | ||
| Fuente de luz | LED | ||
| Resolución | 3840 x 2160 píxeles | ||
| Brillo | 500 cd/m²(típ.) | ||
| Relación de contraste | 1300:1(típ.) | ||
| Paso de píxeles | 0.5622 (An) x 0.5622(Al) | ||
| Frecuencia | 120Hz | ||
| Ángulo de visión | 178 °(H)/178 °(V) | ||
| Vida útil | 30,000 horas (mín.) | ||
| Tiempo de respuesta | 8ms | ||
| Saturación de color | 72% | ||
| Área visual | 2158.848×1214.352mm | ||
| Colores de pantalla | 1.06B | ||
|
Propiedades del sistema Android |
Procesador |
Arquitectura | CPU de arquitectura de 64 bits y GPU de la serie super G51 |
| Frecuencia de trabajo | 1.5GHZ | ||
| Número de núcleos |
8 núcleos
|
||
| Memoria | DDR4: 4GB/eMMC:32GB | ||
| Versión del sistema | Android 8.0 | ||
| Solución de chip | Hi3751ARBCV811 | ||
|
Potencia |
Voltaje | AC100-240V~,90-264V~50/60Hz | |
| Consumo máximo de energía | ≤500W | ||
| Consumo de energía en espera | <0.5W | ||
| Altavoz | 2 x 10W (máx.) | ||
| Entrada de fuente de alimentación (CA) | 100-240V | ||
| Interruptor de encendido | Interruptor basculante | ||
|
Entorno |
Temperatura de trabajo | 0℃~40℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ | ||
| Humedad de trabajo | 10%~90% Sin condensación | ||
|
Entrada Interfaz |
RJ45 N | Antena WIFI | |
| Coaxial | Antena WIFI | ||
| RS232 | Antena WIFI | ||
| AV IN | Antena WIFI | ||
| YPBPR | Antena WIFI | ||
| PC AUDIO | Antena WIFI | ||
| VGA | Antena WIFI | ||
| VGA&DP TOUCH | Antena WIFI | ||
| DP | Antena WIFI | ||
| HDMI TOUCH | 2 | ||
| HDMI | 2 | ||
| USB FL | Antena WIFI | ||
| USB | Antena WIFI | ||
| TF | 1(Máx. 128g) | ||
|
Salida Interfaz |
RJ45 OUT | Antena WIFI | |
| HDMI OUT | Antena WIFI | ||
| Auriculares | Antena WIFI | ||
| Especificación | Tipo | Parámetros | |
|
OPS (opcional) |
USB | USB2.0 x 2;USB3.0 x 2 | |
| Interfaz LAN | Antena WIFI | ||
| HDMI OUT | Antena WIFI | ||
| LINE-OUT | Antena WIFI | ||
| MIC-IN | Antena WIFI | ||
| OPS DC | 12V-19V 5A | 60W | |
|
Interfaz de entrada frontal |
USB3.0(FOLLOW) | 2 | |
| TOUCH-USB (expansión de la placa base) | Antena WIFI | ||
| HDMI 2.0 (expansión de la placa base) | Antena WIFI | ||
|
Estructura |
Peso neto | 138±1kg | |
| Peso bruto | 198±1kg | ||
| Dimensión sin embalaje | 2219.2 x 1339.7 x 112mm | ||
| Dimensión del embalaje | 2525 x 435 x 1745mm (Con paleta) | ||
| Material de la carcasa | Marco de aleación de aluminio, cubierta trasera de chapa metálica | ||
| Color de la carcasa | Marco (negro+plata) trasero (negro) | ||
| Ancho del marco (T/B/L/R) | 29.4/60.6/13.8/13.8 mm | ||
| Sitio de orificio VESA | 4-M8 Orificios para tornillos 600 x 800 mm | ||
| Idioma | OSD | CN, EN, etc. | |
|
Parámetros de audio y video Cámara |
Cámara HD incorporada de 800W, 3264*2448 píxeles | Micrófono | |
| Matriz lineal de 6 micrófonos, reducción de ruido inteligente, distancia de captación de sonido ≦8M | Parámetro táctil | ||
|
Especificaciones táctiles |
Tecnología de detección infrarroja sin contacto, soporte de escritura de 20 puntos | Vidrio | |
| 4MM, templado físico nivel Mohs 7 a prueba de explosiones (antirreflejo opcional) |
|
||
| >88% | Material del marco | ||
| Marco de aleación de aluminio, PCBA | Precisión táctil | ||
| ≤1mm | Profundidad táctil | ||
| 3±0.5mm | Modo de entrada | ||
| Objeto opaco (dedo, bolígrafo, etc.) | Golpes teóricos | ||
| La misma posición 60 millones de veces por encima | Resistencia a la luz | ||
| Lámpara incandescente (220V, 100W), con una distancia vertical de más de 350 mm e iluminancia solar de 90000Lux | Fuente de alimentación | ||
| USB (fuente de alimentación USB) | Tensión de alimentación | ||
| CC 5.0±5% | Accesorio | ||
| Remoto | 1 | Antena WIFI | |
| 1 (1.5M) | Bolígrafo fino triangular | ||
| 1 | Antena WIFI | ||
| 1 (A4 plegado) | Batería | ||
| 1 | Antena WIFI | ||
| 4 | Antena WIFI | ||
| 4 | Interfaz frontal |
![]()
Deflector de E/S lateral
![]()
Deflector de E/S inferior
![]()
Accesorios (opcionales)
![]()
Kit de montaje en pared
![]()
![]()




