La señalización interior de Intel I3 Digitaces exhibe la pantalla táctil interactiva de Digitaces de la tabla
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | JCVISION |
Certificación: | CE,FCC,ROHS |
Número de modelo: | JC- K430W |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Price negotiated |
Detalles de empaquetado: | Caso estándar del paquete +wooden de la exportación |
Tiempo de entrega: | 7-14 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Información detallada |
|||
Sistema operativo:: | Windows 7 (versión no registrada) | módem 3G:: | opcional |
---|---|---|---|
CPU:: | Intel I3 | Códigos audios:: | MP3, WMV |
Wifi:: | sí | Relación de aspecto:: | 16:9 (W: H) |
Uso:: | Interior | Ángulo de visión:: | 89/89/89/89 |
Coeficiente de contraste:: | 1400:1 (tipo.) | Tiempo de respuesta:: | 6.5ms (típico) |
Resaltar: | 60000 horas de Digitaces de exhibiciones interiores de la señalización,Exhibiciones interiores de la señalización de Intel I3 Digitaces,pantalla táctil de 6.5ms Digitaces |
Descripción de producto
JCVISION OS todo de la ventana de 43 pulgadas en una tabla interactiva de la PC con la pantalla táctil
Feactuers:
- Función de la red RJ45 y 3G de la ayuda
- Diseño simple, elegante, perfecto del prendedero
- Pantalla del LED, ahorro de energía
- Software de aplicación y gestión remota vía el trabajo neto
- Ángulo de visión de alta resolución y bueno traerle el disfrute visual fantástico.
- Todos en una PC, contenido del anuncio de la actualización vía red
- Alto tacto sensible hacer que usted utiliza el uso rápidamente.
Especificación:
Descripción de producto:
Detalles del panel | |
Fuente de alimentación | Entrada: AC110-220V-50/60Hz |
Ratio de la resolución | 1920*1080 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Componentes del color | el 16.7M |
Material | Metal y vidrio moderado grueso de 3m m |
Vida del panel | 60000Hours |
Formato video | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264, MOVIMIENTOS, WMV, RM, RMVB, etc. |
Formato de la imagen | JPG, BMP, png, etc. |
Lengua de OSD | Inglés, chino, francés, alemán, italiano, ect. |
Temperatura de trabajo | -7 a 60 grados cent3igrados |
Android Configurantion | |
CPU | Quad-core/Octa-corazón |
RAM | 1G/2G/Custom-made |
ROM (memoria de Internel) | 8G/16G/32G/Custom-made |
OS | Android 4,2 o arriba |
PC Configurantion | |
CPU | I3/I5/I7/Intel 1037U |
RAM | 4G/8G |
Disco duro | SSD HDD o 64/128/256GB de 500GB |
OS | Ventana 7/10 |
Funciones | |
Pantalla táctil | opcional |
Lector de tarjetas | opcional |
Bluetooth | opcional |
Impresora | opcional |
Cámara | opcional |
Más funciones se pueden modificar para requisitos particulares según la necesidad del comprador. Entre en contacto con por favor con nosotros para más información. | |
Uso | |
Hotel/centro comercial/supermercado/estación de metro/tienda/hospital/restaurante, etc |
Quiere saber más detalles sobre este producto