Pantalla LED digital inteligente para señalización exterior brillante P6 Wifi para poste de luz
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | JCVISION |
Certificación: | CE, Rohs, FCC |
Número de modelo: | JC-PD600 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/t |
Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/unidades por mes |
Información detallada |
|||
Tamaño del panel: | 768x960mm | Pitch de los píxeles: | 6mm |
---|---|---|---|
Función de visualización: | El video | A prueba de agua: | Protección IP65 |
Tamaño del módulo: | 192 mm por 192 mm | Modo de control: | 3G, WIFI, Lan |
Brillo: | 6000CD/SQM | Vida útil: | 100000 horas |
Resaltar: | Señalización Digital Wifi P6,Pantalla LED para poste de 6000 cd/m²,Pantalla LED P6 para poste |
Descripción de producto
Pantalla LED inteligente para publicidad exterior brillante P6 3G Wifi Lan de JCVISION
Pantalla LED para poste exterior
Distancia entre píxeles: 4 mm, 5 mm, 6 mm Frecuencia de actualización: ≥1900Hz Brillo (exterior): ≥6000CD/㎡
Cartelera LED de soporte para poste especialmente diseñada para farolas. La forma del gabinete es única, novedosa y hermosa, y puede integrarse bien con el poste. El gabinete está diseñado con aros de hierro reforzados para mayor seguridad.
Especificación
Modelo | P4 | P5 | P6 |
Distancia entre píxeles | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
Configuración de píxeles | SMD 1R1G1B | SMD 1R1G1B | SMD 1R1G1B |
Tipo de LED | 1921 | 2727 | 3535 |
Píxeles por metro cuadrado | 62.500 puntos | 40.000 puntos | 27.777 puntos |
Tamaño del módulo | 256x128mm | 160x160mm | 192x192mm |
Resolución del módulo | 64x32 | 32x32 | 32x32 |
Tamaño de la pantalla | 768x1408mm | 800x1440mm | 768x1344mm |
Resolución de la pantalla | 192x352 puntos | 160x288 puntos | 128x224 puntos |
Brillo | ≥7000 cd/m2 | ≥6000 cd/m2 | ≥6000 cd/m2 |
Ángulo de visión | 120 / 120 | 120 / 120 | 120 / 120 |
Método de conducción | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
Frecuencia de actualización | 1920 | 1920 | 1920 |
Voltaje de entrada (CA) | 100v - 240v | 100v - 240v | 100v - 240v |
Frecuencia de cuadro | 50 o 60 Hz | 50 o 60 Hz | 50 o 60 Hz |
Tasa de puntos ciegos LED | 1/10.000 | 1/10.000 | 1/10.000 |
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ |
Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Material del gabinete | Hierro/Aluminio | Hierro/Aluminio | Hierro/Aluminio |
Tasa de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
Quiere saber más detalles sobre este producto