La visualización de la sala de reunión de JCVISION pantalla la señalización de Digitaces de la sala de reunión de NFC 10.1Inch
Datos del producto:
Lugar de origen: | hecho en China |
Nombre de la marca: | JCVISION |
Certificación: | CE,FCC,ROHS |
Número de modelo: | JC-MS101 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | Can be discussed |
Detalles de empaquetado: | Estándar |
Tiempo de entrega: | 5-7 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 60000 pedazos/pedazos por mes |
Información detallada |
|||
Tamaño de pantalla: | 10.1inch | Resolución de pantalla: | 1280x800 |
---|---|---|---|
sistema operativo: | Android 8,1 | Brillo: | 350cdm2 |
Cámara: | Cámara delantera | Característica: | PoE |
Procesador: | RK3288, A17,1.8G quad-core | Tipo de la pantalla táctil: | Pantalla capacitiva |
Resaltar: | pantallas de visualización de la sala de reunión 10.1Inch,Pantallas de visualización de la sala de reunión de NFC,señalización de Digitaces de la sala de reunión 10.1inch |
Descripción de producto
JCVISION tableta de 10,1 de la pulgada NFC Rfid de Android POE con la exhibición lateral de la señalización de 4 del LED de la luz de reunión Digitaces de la sala
Señalización digital de la sala de reunión de JCVISION y aceptar datos del horario de la solución de programación
1. Calendario de reuniones del libro en la muestra del sitio
2. Compruebe la situación del sitio inmediatamente con las luces de la disponibilidad (roja/azul/verde)
3. Comience, agrande, terminar o cancelar reuniones
4. Permita el control de dispositivo administrativo del acceso
5. Logotipo de la exhibición y mensajes de la señalización/muestras digitales
6. Número de habitación de la demostración e iconos de alta calidad del recurso del sistema de pesos americano
7. Problemas de las noticias del informe en la pantalla
8. Soporte fácilmente superficial en la pared
9. Poder vía el interruptor de red del PoE, RDA: 2/8GB, Andriod 8,1
tronco | CPU | RK3288, corteza quad-core A17,1.8G |
RAM | 2GB | |
Memoria interna | 8GB | |
Sistema de la operación | Android 5.1/8.1 | |
Pantalla táctil | tacto capacitivo 10-Point | |
Exhibición | El panel | 10" el panel del IPS |
Resolución | 1280*800 | |
Coeficiente de contraste | 800 | |
Luminancia | 250cd/m2 (minuto) | |
Relación de aspecto | 16:9 | |
Red | WiFi | 802.11b/g/n |
Ethernet | Ethernet del 10M/100M | |
Azul-diente | Azul-diente 4,0 | |
Interfaz | Ranura para tarjeta | Tarjeta del SD |
Mini USB | USB OTG | |
USBx3 | Host USB | |
RJ-45 con el POE | Interfaz de red | |
Enchufe del poder | Potencia de entrada de DC | |
Auricular | auricular de 3.5m m | |
Medios juego | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., ayuda hasta 1080p |
Formato de audio | MP3/WMA/AAC etc. | |
Foto | JPEG | |
Otro | Lengua de OSD | Operación multi de la lengua OSD |
Presidente | 2*1W | |
Cámara | 2.0M/P, cámara delantera | |
Lengua | Multilingue | |
Temporeros de trabajo | 0--40degree | |
Accesorios | Adaptador | Adaptador, 12V/2A |
Manual del usuario | sí |
Quiere saber más detalles sobre este producto