JCVISION Sala de reuniones pantallas de visualización de 10,1 pulgadas NFC Sala de reuniones señalización digital
Datos del producto:
Lugar de origen: | Hecho en China |
Nombre de la marca: | JCVISION |
Certificación: | CE,FCC,ROHS |
Número de modelo: | JC-MS101 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | Can be discussed |
Detalles de empaquetado: | Estándar |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 7 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/t |
Capacidad de la fuente: | 60000 pedazos/pedazos por mes |
Información detallada |
|||
Tamaño de pantalla: | 10.1 pulgadas | Resolución de la pantalla: | 1280x800 |
---|---|---|---|
Sistema operativo: | Android 8. ¿Qué quieres decir?1 | Brillo: | 350 cdm2 |
La cámara: | Cámara delantera | Características: | - ¿ Qué? |
Procesador: | RK3288, Quad-core A17, 1.8G | Tipo de pantalla táctil: | Pantalla con capacidad |
Resaltar: | 10.1 pulgadas pantallas de sala de reuniones,Las pantallas de las salas de reuniones NFC,10.1 pulgadas de sala de reuniones digital de señalización |
Descripción de producto
JCVISION 10.1 pulgadas Android POE NFC Rfid Tablet con 4 lados de luz LED Sala de reuniones pantalla de señalización digital
JCVISION Sala de reuniones señalización digital y acepta datos de horario de la solución de software
1Reserva el horario de las reuniones en el cartel de la habitación.
2Verifique el estado de la sala inmediatamente con las luces disponibles (rojo/azul/verde)
3. iniciar, ampliar, finalizar o cancelar las reuniones
4.. Habilitar el control del dispositivo de acceso administrativo
5. Logotipo de visualización y mensajes/señales de señalización digital
6Mostrar el número de la sala y los iconos de alta calidad de los recursos AV
7Reporta las noticias en pantalla.
8- Se monta fácilmente en la pared.
9. Alimentación a través del interruptor de red PoE, DDR: 2/8GB, Android 8.1
el tallo | Procesador | RK3288, Cuádruple núcleo cortical A17,1.8G |
Memoria RAM | 2 GB | |
Memoria interna | 8 GB | |
Sistema de funcionamiento | Es Android 5.1/8.1 | |
Pantalla táctil | Toque capacitivo de 10 puntos | |
Muestra | Grupo de trabajo | Panel IPS de 10 pulgadas |
Resolución | 1280*800 | |
Proporción de contraste | 800 | |
Luminancia | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Proporción de aspecto | 16:9 | |
Red | Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Conexión Ethernet | 10M/100M Ethernet | |
De dientes azules | Diente Azul 4.0 | |
Interfaz | Caja para tarjetas | Tarjeta SD |
Mini USB | USB OTG | |
USB x3 | Host de USB | |
RJ-45 con POE | Interfaz de red | |
Conector eléctrico | Entrada de energía de corriente continua | |
Audífonos | 3Audífonos de.5 mm | |
Juego de medios | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. ¿Qué es eso?263¿Qué quieres decir?264,VC1,RV etc., soporte hasta 1080p |
Formato de audio | MP3 / WMA / AAC, etc. | |
Fotografía | Es un jpeg. | |
Las demás | Lenguaje del DSO | Operación del DSO en varios idiomas |
El Presidente | 2*1W | |
La cámara | 2.0M/P, cámara delantera | |
Lenguaje | En varios idiomas | |
Temperatura de trabajo | 0 a 40 grados | |
Accesorios | Adaptador | Adaptador 12V/2A |
Manual del usuario | - ¿ Qué? |
Quiere saber más detalles sobre este producto