Pantalla de video wall LCD de 178° 4K HD 3x3 Digital Signage de 46"
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | JCVISION |
| Certificación: | CE, Rohs, FCC |
| Número de modelo: | El número de unidades de producción es el siguiente: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/t |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Pitch de los píxeles: | 0.53025 ((H) * 0.53025 ((V) | Relación de contraste: | 3500:1 |
|---|---|---|---|
| ángulo de visión: | 178° | Brillo: | 500 cd/m2 |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms | Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de CO2 será el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovable |
| Horario de trabajo: | > 50000 horas | El bezel: | ≤3.5mm |
| Resaltar: | Pantalla de video wall LCD de 8ms,Pantalla de video wall LCD de 60000h,Digital Signage de video wall de 8ms |
||
Descripción de producto
Equipo de publicidad JCVISION Pantalla 4K/HD 46" Montaje 3x3 Procesador Pantalla LCD Video Wall
Características:
1. Video wall LCD JCVISION
2. Ángulo súper amplio de 178°
3. Diseño de borde ultra estrecho
4. Seguro y de ahorro de energía
5. Función táctil opcional
6. Soporte multi-señales
7. Varias matrices de pantalla de empalme
8. Métodos de costura ricos
Especificación
| Panel | Tamaño | 46" | 49" | 55" | 65" |
| Relación de aspecto | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Relación de resolución | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | |
| Brillo | 450/500/700 | 500/700 | 500/700/800 | 500/700 | |
| (cd/㎡) | |||||
| Bisel (mm) | 1.8/3.5/5.3 | 1.8/3.5 | 0.88/1.8/3.5 | 3.5 | |
| Área de visualización activa (Ancho×Alto) | 1018.08×572.67 | 1073.8×604.00 | 1209.60×680.40 | 1428.48×803.52 | |
| Tipo de retroiluminación | LED | LED | LED | LED | |
| Relación de contraste | 3000:1/3500:1 | 1300:1/1400:1 | 1400:1/3500:1 | 4000:01:00 | |
| Ángulo de visión | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | |
| Profundidad de color | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| Panel | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| frecuencia de actualización | |||||
| Tiempo de respuesta | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Vida útil del panel | 60,000h | 60,000h | 60,000h | 60,000h | |
| Puerto | Entrada de señal | DVI/HDMI/VGA/CVBS/RS232, | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | ||
| (Adición opcional: SDI/DP/USB) | |||||
| Salida de señal | CVBS/RS232,(Adición opcional: DVI/HDMI) | RS232 | |||
| Condiciones de funcionamiento | Consumo | Máx.145/195W | Máx.165/185W | Máx.190/280W | Máx.305/390W |
| Voltaje | 100~240VAC 50/60Hz | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | |
| Humedad de funcionamiento | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | |
| General | Color | negro | negro | negro | negro |
| máquina | Dimensión | 1020.02×574.61 | 1075.58×605.80 | 1210.51×681.22 | 1432.58×807.62 |
| (Ancho×Alto)mm | 1022.20×576.80 | 1077.60×607.80 | 1211.50×682.30 | ||
| 1023.98×578.57 | 1213.50×684.30 | ||||
| Peso | 24±1Kg | 25±1Kg | 37±1Kg | 42±1Kg | |
| Configuración opcional | Entrada 4K | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | |||
| Uniformidad de la pantalla | Entrada: DVI/HDMI/DP/VGA/RS232; | ||||
| Salida: DP/RS232 | |||||
| Función táctil | Sistema interactivo táctil infrarrojo | ||||
![]()
![]()




