Pantalla LCD VESA 1366x768 de 13.3 pulgadas, montada en pared, vertical
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | JCVISION |
Certificación: | CE, Rohs, FCC |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/t |
Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/unidades por mes |
Información detallada |
|||
ángulo de visión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Brillo: | 350cd/m |
---|---|---|---|
Tiempo de respuesta: | 8 ms | Válvula de entrada: | AC110-220V-50/60Hz |
El Presidente: | Integrado 3Wx2 | Max. Resolution: | 1366x768 |
Instalación: | Agujero de montaje estándar VESA | El material: | Moldura de aluminio, Carcasa trasera de metal |
Formatos de imagen: | JPEG, PNG, BMP, GIF | Formato de vídeo: | AVI |
Tamaño de pantalla: | 13.3inch | ||
Resaltar: | Pantalla LCD 1366x768 montada en pared,Pantalla LCD de 13.3 pulgadas montada en pared,Pantalla de señalización digital vertical VESA |
Descripción de producto
Características:
· LCD TFT de color de 13,3 pulgadas
· Opción de versión independiente y versión para Android
· Soporte de montaje en pared y escritorio
· Almacenamiento externo USB/SD, soporte para la reproducción de programas
· Versión Android Actividades de Internet WiFi, LAN incorporadas
Con 10 puntos de pantalla táctil capacitiva opción
· Diseñado para la comunicación interactiva en el comercio minorista
Los tamaños disponibles: 7" 10.1" 13.3" 15.6" 18.5" 21.5" opción
Especificación:
Número de modelo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Panel LCD | Tamaño del panel | 7" (IPS panel) | 10.1" ((Panel IPS) | 13.3 | 15.6" |
Número de píxeles | 1280x800 | 1280x800 | 1366x768 | 1366x768 | |
Brillo | 250 cd/m2 | 220cd/m2 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
Relación de contraste | 400:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 | |
Ángulo de visión | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |
Tiempo de respuesta | 5 ms | 5 ms | 8 ms | 8 ms | |
Colorido | 16.7M | 16.7M | 16.7 M | 16.7 M | |
Tiempo de vida | por encima de 50000h | por encima de 50000h | por encima de 50000h | por encima de 50000h | |
Versión independiente | Enchufa la tarjeta SD / disco U para reproducir el anuncio | ||||
Interfaz | USB, tarjeta SD | ||||
Versión para Android (red) | Procesador | RK3288, Cuádruple núcleo,1.8GHz | |||
Memoria (RAM) | 2 GB de DDR3 | ||||
El flash de Nand ((ROM) | 8 GB | ||||
Sistema de funcionamiento | Sistema operativo Android 7.1 | ||||
Interfaz | Los dispositivos de transmisión de datos se utilizarán para la transmisión de datos. | ||||
Red | Apoyo WlanWifi/RJ45/externo 3G, opción de módulo 3G incorporado | ||||
Los clientes pueden elegir la versión independiente o la versión Android. | |||||
Los oradores | 2x3W | 2x3W | 2x3W | 2x5W | |
Pantalla táctil (opcional) | Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos (para Android version) | ||||
Formatos de visualización | Formatos de soporte | Video: MPEG1, MEPG3, MEPG4, AVI, MP3 | |||
Foto: JPG, JEPG, BMP, PNG, GIF | |||||
Modo de muestra | Apoya pantalla completa / pantalla múltiple | ||||
Vídeos, fotos, desplazar textos auto detectar, reproducir y bucle | |||||
Condición de funcionamiento | Temperatura | 0°C a 50°C (funcionamiento) | |||
-10°C a 60°C (almacenamiento) | |||||
Humedad | 10 a 90% de RH (funcionamiento) | ||||
10 a 90% de RH (almacenamiento) | |||||
El poder | Válvula de entrada | 100-240 V de corriente alterna | 100-240 V de corriente alterna | 100-240 V de corriente alterna | 100-240 V de corriente alterna |
Peso | Peso neto | 0.7 kilos | 1 kg | 2.5 kilos | 3.5 kilos |
El color | Negro y plata (requisitos de color personalizados) | ||||
Material de la caja | Cuadro de aluminio + carcasa metálica | ||||
Instalación y montaje | Instalación en la pared/agujeros VESA | ||||
Accesorios | Manual, adaptador, cable de alimentación, soporte de montaje en la pared (opcional), software de información de liberación (opcional) |
Opción 1: versión independiente:
Es un reproductor multimedia incorporado, que admite la inserción de tarjetas USB o SD para reproducir vídeo y imágenes en la tarjeta.
Apoya el tiempo de pago preestablecido.
Opción 2: versión de red ((versión Android):
Tiene un sistema operativo Android incorporado, admite la instalación de software de gestión remota de publicidad, admite WIFI, LAN, red 3G, admite añadir pantalla táctil.