Quiosco de información interactivo con pantalla táctil horizontal IR de 1920x1080
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | JCVISION |
| Certificación: | CE, Rohs, FCC |
| Número de modelo: | JC-DS550K: el número de unidad |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/t |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Display de señalización digital interactivo | Pitch de los píxeles: | 0.4845*0.4845 |
|---|---|---|---|
| Número de píxeles: | 1920 ((RGB) * 1080 | Instalación: | En ruedas |
| Red: | WIFI / LAN / 3G / 4G Opcional | Salida de audio: | Salida de audio estéreo de dos canales |
| Formato de vídeo: | MPG\MPG-1\MPG-2\MPG-4\AVI\WMV\RM\RMVB | Formato de imagen: | JPEG, PNG |
| Sistema operativo: | Android y Windows | ||
| Resaltar: | Pantalla táctil horizontal IR,Quiosco de pantalla táctil horizontal 1920x1080,Quiosco de información interactivo FCC |
||
Descripción de producto
Tótem digital de señalización LCD para interiores JCVISION con pantalla táctil tipo K para publicidad
Shenzhen Junction Interactive Technology CO.,Ltd
Establecida en 2010, JCVision es una empresa de alta tecnología, innovadora y dinámica, especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de equipos educativos inteligentes modernos, productos multimedia y pantallas comerciales. Nuestra sede central está en 'Silicon Valley' California, EE. UU. y la base de fabricación en Shenzhen, China. Somos un integrador de sistemas y proveedor de soluciones interactivas. Nuestra División de Pantallas Comerciales Inteligentes fabrica y proporciona soluciones completas de Pantallas LED, Pantallas LED o LCD transparentes, LCD de barra, Señalización Digital, Tótems, Video Wall, Máquinas expendedoras, Cajeros automáticos y Mesas táctiles interactivas.
Especificación
| Parámetro del panel LCD: | |
| Tamaño de la pantalla LCD: | 32"/43"/50"/55"/65" opcional |
| Tipo de panel: | Pantalla TFT-LCD y retroiluminación LED |
| Marca del panel: | LG/AUO/CHIMEI/BOE |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Resolución: | 1920x1080 |
| Brillo: | 450 cd/m2 |
| Relación de contraste: | 2000:1 |
| Tiempo de respuesta: | 6ms |
| Vida útil: | 50.000 horas |
| Especificación técnica: | |
| Material de la carcasa: | Marco de aluminio / cuerpo de láminas de acero laminado en frío pulverizado / cubierta de vidrio templado |
| Tipo de interfaz: | USB x4, VGA x1, HDMI x1, LAN x1, WIFI x1 |
| Idioma del menú: | Múltiples idiomas opcionales: Inglés (Predeterminado) |
| Altavoces: | 2x10W |
| Reducción de ruido: | Sí |
| Frecuencia de voltaje: | AC100-240V |
| Frecuencia horizontal: | 50/60Hz |
| Temperatura de trabajo: | 0-50 ℃ |
| Humedad de trabajo: | 10%-90% sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento: | -20-80 ℃ |
| Humedad de almacenamiento: | 85% sin condensación |
| Sistema operativo: | |
| Android (Opcional) | |
| Procesador: | Quad-core |
| RAM: | 2G |
| ROM: | 8G |
| Interfaz: | USB/VGA/MIC/AUDIO/HDMI/RJ45/WIFI Opcional |
| Windows (Predeterminado) | |
| CPU: | Intel core i3 / i5 / i7 opcional |
| Memoria: | 4G /8G opcional |
| Disco duro: | 120G / 256G SSD, o 500G /1T HDD |
| Interfaz: | RJ45/WIFI/4G/HDMI/USB/SD |
| Pantalla táctil: | |
| Tipo de tacto: | 10 puntos |
| Sensor táctil: | infrarrojos / capacitivo opcional |
| Superficie táctil: | Vidrio templado de 4 mm |
| Tiempo de respuesta: | <10ms |
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto





