Pantalla de video wall SPCC 75 pulgadas 1920x1080 BOE Jcvision con bisel de 8 mm y 700 cd/m2
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | JCVISION |
Certificación: | yes |
Número de modelo: | JC-VW750 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 UNIDADES |
---|---|
Condiciones de pago: | T/t |
Información detallada |
|||
Brillo: | 500-700cd/m2 | Tiempo de respuesta: | 6.5 ms |
---|---|---|---|
Tipo: | TFT,LCM | Aplicación: | En el interior, centro comercial. |
Válvula de entrada: | AC100~240V 50 /60 HZ | Resolución máxima: | 1920x1080 |
Resaltar: | Pantalla de video wall SPCC BOE,Pantalla de video wall 1920x1080 BOE,Monitores LCD de video wall de 700 cd/m2 |
Descripción de producto
>> Características clave del producto:
1, diseño de marco ultra estrecho, el bisel más estrecho es de 0.88 mm y el bisel puede ser opcional.
2, montado en la pared, piso de pie, gabinetes de pie del piso y empuje frontal de salto hidráulico opcional.
3, el frente: la concha que adopta el negro Anti Magnético Matt único y exquisito fuerte en anti interferencia;
4, Interfaces: entrada de 2xHDMI, bucle DP en, bucle DP, entrada DVI, entrada VGA, bucle CVBS, USB, interruptor, puerto de alimentación;
5, Accesorios: Manual de inglés, percha, convertidor RS232-RJ45, controlador IR en inglés, cables RJ45, software USB
etiqueta engomada
6, temperatura de trabajo: 0 ° C ~ 50 ° C. Humedad de trabajo: 20%-80%;
7, Áreas de aplicación: centro de venta de bienes raíces, tienda de ropa, centro de entradas, vestíbulo del hotel, tienda de teléfonos móviles,
restaurante;
8, pantalla de pared de video con tablero de controlador de cadena DAISY de entrada HDMI de 1080p;
9, divisor HDMI para combinar las pantallas a una gran pared;
10, Gastos de pared de video SPCC de calidad para video LCD de 55 "con accesorios completos.
Artículo No. | Componentes | Descripciones | |
1 | Bisel de 8 mm de 40 " | Brillo de 500nits, retroiluminado WLED, con entrada HDMI de 1080p | |
2 | Controlador del sistema | 1 en 16utput Splitter HDMI | |
3 | Soporte | Pensar el soporte para la pared de video LCD de 46 " | |
4 | Accesorios estándar | Manual de inglés, controlador IR, cables de alimentación, cables RJ45, conector RS232-RJ45 | |
5 | Embalaje | 4/5 pantallas en 1 estuche de madera | |
Especificaciones de panel | |||
Tecnología LCD | Boe original hizo LCD | ||
Diagonal de pantalla activa | 75 " | ||
Dimensión del panel (WXH) | 1664.84*944.56 | ||
Ancho total del bisel | 8 mm | ||
Relación de aspecto | 16: 9 | ||
Resolución física | 1920*1080 | ||
Sistema de retroceso | WLED | ||
Luminancia (liendres) | 500CD/㎡ | ||
Contraste | 1500: 1 (típ.) | ||
Ángulo de visión | H 178 ° | V 178 ° | ||
Visualización de colores | 8 bits, 16.7m | ||
Actualización | 60Hz | ||
Tiempo de respuesta | <= 6ms | ||
Vida (HRS) | > 60,000 (HR) | ||
MTBF | > 100,000 h | ||
Stubal | Antideslumbrante | ||
Consumo de energía en espera | <3W | ||
Consumo máximo de energía | <= 200W | ||
Fuente de alimentación | AC100 ~ 240V 50/60 Hz | ||
Enfriamiento | Ventiladores de bajo ruido | ||
Capacidad de tiempo de trabajo | 7x24x365 horas | ||
Temperatura de trabajo | 0 ℃~ 50 ℃ | ||
Humedad de trabajo | 0.85 | ||
Temperatura de almacenamiento | -20-60 ° C | -4-140 ° F | ||
Humedad de almacenamiento | 85% no condensación | ||
Peso neto | 26 kg/unidad | ||
Entradas de señal de la placa de cadena DAISY de entrada HDMI de 1080p, salidas, salidas | |||
DP 4K bucle en | 1 | ||
DP 4K bucle | 1 | ||
DVI-I Dual Link | 1 | ||
Entrada HDMI 2K | 1 | ||
Entrada VGA | 1 | ||
Rs232 en | 1 | ||
RS232 fuera | 2 | ||
IR en | 1 | ||
AC en | AC100-240V | ||
Soporte del sistema de color | Pal/NTSC/Secam | ||
Tipo de control | IR Remoto y control de software | ||
Lenguaje de menú | Inglés | ||
Pantalla vertical/horizontal | Apoyo |
Quiere saber más detalles sobre este producto