JCVISION 4K Ultra Inteligente Interactivo Enseñanza en la Sala de la Tabla Blanca Construida en la Cámara
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | JCVISION |
| Certificación: | CE, FC, RosH |
| Número de modelo: | JC-T75K |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | EXW USD890- 1398 |
| Detalles de empaquetado: | embalaje personalizado |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
| Capacidad de la fuente: | 4000 unidades/M |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de pizarra: | Tablero electrónico | Tipo: | Display de pantalla |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 75inch | El color: | Ennegrézcase (otros colores opcionales) |
| Aplicación: | Educación/conferencia/demostración de negocios | Brillo: | >350㎡ |
| Resaltar: | El micrófono de Allory Smart Interactive Whiteboard,350 cd/m2 Tablero inteligente interactivo,Tablero interactivo RosH para la escuela |
||
Descripción de producto
Pizarra interactiva inteligente 4K Ultra Smart Display JCVISION para enseñanza en clase con cámara integrada y micrófono Allory
| Marca | JCVISION |
| Nombre | pizarra interactiva para la escuela |
| Tamaño | 65 75 86 98 110 pulgadas |
| Marca del panel | LG, BOE (pantalla de calibre A) |
| Tipo | TFT-LCD S-PVA |
| Resolución | 3840 × 2160 (UHD) @60hz |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Relación de contraste | 1200:1 |
| Ángulo de visión (horizontal/vertical) | 178˚ (H/V) |
| Tiempo de respuesta | 8ms |
| Gama de colores (NTSC) | 72% |
| Retroiluminación | D-LED |
| Vida útil | >30000H |
![]()
Detalles rápidos
● Serie: serie JC-T
● Palabras clave: pizarra digital de 65 75 86 98 110 pulgadas
● Tipo: Pizarra
● Tipo de pizarra: Pizarra interactiva
● Plegado: No
● Número de modelo: 75 pulgadas
● Lugar de origen: Guangdong, China (continental)
● Resolución: 3840×2160 (UHD)
● Relación de aspecto: 4:3, 16:9, 16:10
● Tipo de interfaz: USB 2.0, USB 3.0
● Tipo de tacto: Táctil con dedo o con lápiz
![]()




