JCVISION 6000 lumen proyector láser de tiro corto para la conferencia de educación utilizando
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | JCVISION |
| Certificación: | CE, FCC, ROSH |
| Número de modelo: | JC-Proyector STL |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalaje en cartón |
| Tiempo de entrega: | 7 WORKING DAYS |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades |
|
Información detallada |
|||
| Fuente de luz: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efec | Brillo (Lumen): | 6000 |
|---|---|---|---|
| Tecnología de Pantalla: | Pantalla de cristal líquido | F: el precio: | F1.6 |
| Resaltar: | 6000 lúmenes proyector láser de tiro corto,proyector láser de tiro corto para educación |
||
Descripción de producto
Proyector láser de alcance corto JCVISION de 6000 lúmenes para educación y conferencias
| Modelo | JC-SU6000 | |
| Fuente de luz | Láser-NUBM36*1(105W) | |
| Chip principal | Topaz Prime PWC895 | |
| Sony IC | CXD3555+CXA3861(1+3) | |
| Brillo | ||
| Brillo (lúmenes) | 6000 |
![]()
| Especificaciones generales | Marca | JCVISION |
| Panel | Panel de visualización | 3x0.64” con MLA |
| Tecnología de visualización | Pantalla de cristal líquido | |
| Resolución nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Fuente de luz Duración |
Modo normal | 20000 horas |
| Modo ECO1 | 30000 horas | |
| Modo ECO2 | 30000 horas | |
| Lente | Proveedor de lentes | RICOH |
| Proyección Lente |
F | F1.6 |
| f | 6.39mm | |
| Zoom/Enfoque | Manual | |
| Relación de alcance | 0.44:1 | |
| Relación de zoom | N/A | |
| Tamaño de pantalla | 55-300 pulgadas | |
| Desplazamiento de lente | N/A | |
| CR | Relación de contraste (FOFO) |
5000000:1 |
| Ruido | Ruido (dB) | TGT: 37dB (Normal) 27dB (ECO) |
| Uniformidad | Uniformidad (Mínimo real) -JISX6911 |
80% |
| AR | Relación de aspecto | Nativo: 16:10 Compatible: 4:3/16:9 |
| Terminal (puerto E/S) | ||
| Entrada | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B (ENTRADA) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Pantalla) | |
| RJ45 | *1 (Pantalla) | |
| DVI-D | N/A | |
| HD BaseT | *1 (Opcional) | |
| HD-SDI (3G-SDI) | N/A | |
| Vídeo | N/A | |
| Entrada de audio (miniconector, 3.5 mm) |
*1 | |
| Salida | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B (SALIDA) | N/A | |
| Salida de audio (miniconector, 3.5 mm) |
*1 | |
| Control | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Control) | |
| USB-B | *1 (Para actualización) | |
| Mando a distancia con cable (ENTRADA) | N/A | |
| Mando a distancia con cable (SALIDA) | N/A | |
| Especificaciones generales | ||
| Audio | Altavoz | 16W*1 |
| Filtro de polvo | Con filtro | |
| Duración del filtro | 8000h | |
| Alimentación Consumo |
Requisitos de alimentación | 100~240V@ 50/60Hz |
| Consumo de energía (Normal) (Máx.) |
360 | |
| Consumo de energía (ECO1) (Máx.) |
280 | |
| Consumo de energía (ECO2) (Máx.) |
230 | |
| Modo de espera ECO Consumo de energía |
<0.5W | |
| Temperatura y humedad | Temperatura de funcionamiento | 0 a 40°C |
| Humedad de funcionamiento | 20-80% | |
| Temperatura de almacenamiento | -10 a 50°C | |
| Altitud | 0~3000m | |
| Otras funciones | ||
| Corrección trapezoidal | Corrección trapezoidal (Lente@centro) |
V: ±15° H:±15° Corrección de cojín/barril Corrección de 6 esquinas Corrección de 4 esquinas Ajuste de imagen de cuadrícula |
| OSD | Idiomas | 26 idiomas: inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, holandés, portugués, japonés, chino simplificado, chino tradicional, coreano, ruso, árabe, turco, finlandés, noruego, danés, indonesio, húngaro, checo, kazajo, vietnamita, tailandés, persa |
| Control LAN | Control LAN - RoomView (Crestron) |
Sí |
| LAN Control-- Descubrimiento AMX |
Sí | |
| LAN Control-- PJ Link |
Sí | |
| Escaneo Frecuencia |
Rango de sincronización H | 15~100KHz |
| Rango de sincronización V | 24~85Hz | |
| Pantalla Resolución |
Entrada de señal de ordenador | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Entrada de señal de vídeo | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i y 1080p | |
| Configuración de software | Configuración automática | BÚSQUEDA DE ENTRADA, PC AUTOMÁTICO, Corrección trapezoidal automática |
| En blanco | Sí | |
| Suspender | Sí (5 minutos sin señal por defecto) | |
| Modo de imagen | Dinámico, Estándar, Cine, Colorboard, sim-DICOM, Pizarra (Verde) |
|
| Tiempo de enfriamiento | 0s, Normal, 30s | |
| Subtítulos | N/A | |
| Techo automático | Sí | |
| D-Zoom | 1~33 | |
| Otros | Proyección de 360° | Sí |
| Dimensiones y peso | ||
| Dimensiones MÁXIMAS (AnxAlxPr mm) |
405(An)×404(Pr)×164(Al) | |
| Peso neto (KG) | 8.1kg | |
| Dimensiones de la caja de embalaje (AnxAlxPr mm) |
510(An)×498(Pr)×260(Al) | |
| Peso bruto (KG) | ~10.4KG | |
| Accesorios | ||
| Idiomas del manual | Chino, inglés | |
| Accesorios estándar | Cable de alimentación (UE)/cable de alimentación (Ja) Mando a distancia y batería RC |
|
| Lista de regulaciones | ||
| China | CCC | √ |
| WW | CB | √ |
| EE. UU. | cTUVus | √ |
| FCC | √ | |
| FDA | √ | |
| UE | CE-EMC | √ |
| CE-LVD | √ | |
| CE-ERP | √ | |
| Nivel de seguridad láser | clase 1 | √ |
| Clase EMC | ||
| Clase EMC | Clase A@3dBm | |
Quiere saber más detalles sobre este producto



