JCVISION Display LED de efecto 3D Ahorro de energía LED de publicidad señalización digital
Datos del producto:
| Lugar de origen: | En la región de Guangdong |
| Nombre de la marca: | JCVISION |
| Número de modelo: | LED |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | sample price usd 898/unit |
| Condiciones de pago: | T/t |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Usar: | publicidad, tienda de venta al por menor, centro comercial, exhibición de bienvenida, sala de exposi | Especificación: | Poster digital, video de la pared |
|---|---|---|---|
| El color: | En todo color | Tipo de Proveedor: | Fabricante original, ODM, OEM |
| Medios disponibles: | Hoja de datos, fotografía | Número de modelo: | P4.81 |
| Función de visualización: | Video, gráficos y animación | Brillo: | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos para la fabricación de produ |
| densidad de píxeles: | 65536dots/sqm | Tamaño del módulo: | 250*250mm |
| Esperanza de vida: | 100000 horas | Tasa de actualización: | 3840 |
| Material de los gabinetes: | Alumium de fundición a presión a troquel | ||
| Resaltar: | Display LED de efecto 3D,La señalización digital de la publicidad LED,Display LED de ahorro de energía |
||
Descripción de producto
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto






