46 pulgadas de pantalla de pared de vídeo LCD con 1920 por 1080 resolución de 178 grados ángulo de visión superficie anti-reflexión y consumo para ahorrar energía
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | JCVision |
| Número de modelo: | DV460FHM-NV0 |
|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | exhibición de pared video del lcd de 46 pulgadas,Pared de vídeo de 1920 por 1080 resolución,Pared de vídeo LCD antirreflejo |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
| Diagrama de la solución de la pared de video de 46 pulgadas | ||||||||||
| Especificaciones del panel | ||||||||||
| Diagonal de la pantalla activa | 46" de largo | |||||||||
| Pico de los píxeles ((WxH)) | 0.49005 (H) × 0,49005 (V) mm | |||||||||
| Dimensión del panel ((WxHxD) | (H) × 0,49005 (V) mm Área activa | |||||||||
| Ancho total del bisel | 3.5 mm | |||||||||
| Proporción de aspecto | 16:9 | |||||||||
| Resolución física | 1920*1080 | |||||||||
| Sistema de retroalimentación | D-LED | |||||||||
| La luminancia (nits) | 500cd/ añoM2 | |||||||||
| El contraste | 40001 (tipo) | |||||||||
| Puertos de entrada y salida | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables de las instalaciones de combustibles renovables se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustibles renovables. | |||||||||
| Ángulo de visión | Se aplican las siguientes medidas: | |||||||||
| Muestra los colores | 8 bit,16.7M | |||||||||
| Tasa de actualización | 60 Hz | |||||||||
| Tiempo de respuesta | Se trata de un sistema de control. | |||||||||
| La vida. | > 60.000 horas | |||||||||
| El número de unidades | > 100 000 horas | |||||||||
| Superficie | No reflejantes | |||||||||
| Consumo de energía en estado de espera | 3W | |||||||||
| Consumo máximo de energía | El valor de las emisiones | |||||||||
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||||
| Refrigerador | Ventiladores de bajo ruido | |||||||||
| Disposición de calor | 819 BTU/h (máximo) | |||||||||
| Capacidad de tiempo de trabajo | 7x24x365 horas | |||||||||
| Área de aplicación | En interiores y en exteriores | |||||||||
| Temperatura de trabajo | 0°C55°C | |||||||||
| Humedad de trabajo | 0.85 | |||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 60 grados. -4 a 140 grados. | |||||||||
| Humedad de almacenamiento | 85% no condensado | |||||||||
Quiere saber más detalles sobre este producto




