Marcos de fotos familiares y de amigos de 800*1280, marco de fotos digital electrónico blanco y negro
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | JCVISION |
| Certificación: | CE/FCC |
| Número de modelo: | JC- DF100 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 Unidades |
|---|---|
| Precio: | USD20.8/unit-USD23.8/unit |
| Detalles de empaquetado: | Envase de cartón |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/t |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Frame Material: | Acrílico | Tamaño: | 10 pulgadas |
|---|---|---|---|
| El color: | Blanco y negro | Grupo de trabajo: | LCD, LED Opcional |
| Función: | wifi, reloj, pantalla táctil, reproducción de vídeo, MP3, Bluetooth | Formato de vídeo: | MEPG, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. |
| El material: | ABS | Resolución: | 800*1280 |
| Formato de audio: | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS | ||
| Resaltar: | 10 pulgadas de Familia y Amigos fotogramas,Marco de fotos digital electrónico de 10 pulgadas,Marco de fotos digital electrónico de 85*85 mm |
||
Descripción de producto
Marco de fotos digital basado en la nube LCD de 10.1 pulgadas JCVISION para escritorio
Especificación
| Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
| Forma del producto | Orientación predeterminada | tableta/Marco digital | ||||
| Dimensiones de la PCBA | PCBA: 85 * 85 mm | |||||
| LCD | Tamaño de la pantalla | Compatible con 10.1 pulgadas | ||||
| Resolución de pantalla | 800 * 1280 MIPI | |||||
| TP | Módulo táctil | Capacitivo (GLS1680 / GLS3670) | ||||
| Batería del reloj | Li / MnO2 | CR1220 3.0V 40mAh | ||||
| CPU | Tipo | RK 3126C Quad-core Cortex-A7 hasta 1.2GHz | ||||
| GPU | Tipo | GPU Mali-400MP2 | ||||
| Multimedia (Decodificación de hardware) |
Visor de fotos | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| Formato de video | MEPG, H.263 / H.264, RMVB, WMV / VC-1, MVC, AVS, MJPEG. (hasta 1080P) | |||||
| Formato de audio | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (necesita licencia) | |||||
| RAM | Capacidad | 512BM / 1G / 2G DDR3 | ||||
| ROM Flash | Capacidad | 8GB / 16GB / 32GB opcional | ||||
| Cámara | Frontal | NA | ||||
| Trasera | NA | |||||
| Altavoz | Tamaño | Altavoz incorporado de 8Ω / 1W x 2 | ||||
| Sensor G | Incorporado | Sensor de aceleración de gravedad | ||||
| WIFI | Módulo WIFI | WIFI 802.11b / g / n | ||||
| 3G | Externo | Dongle USB 3G | ||||
| Ranura para tarjeta de memoria | Memoria externa | Soporte para tarjeta SD | ||||
| Interfaz USB | Soporte de transferencia de datos | Micro USB OTG | ||||
| Conector de CC | Alimentación | CC 5V | ||||
| Adaptador de corriente | Configuración estándar | 5V / 2A | ||||
| Cable de datos USB | Configuración estándar | Conectar a PC | ||||
| Cable de conexión USB | Configuración estándar | OTG a HOST | ||||
| Sistema operativo | Versión del sistema operativo | Andriod 6.0 | ||||
| Idioma | Soporte multi idioma | |||||
| FLASH | FLASH Admite decodificación de hardware | |||||
| HTML5 | Soporta | |||||
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto





