Marcos de la familia 800*1280 y de la foto de los amigos, negro blanco de Digitaces del marco electrónico de la foto
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | JCVISION |
Certificación: | CE/FCC |
Número de modelo: | JC- DF100 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100units |
---|---|
Precio: | USD20.8/unit-USD23.8/unit |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | Unidad 1000/unidades por mes |
Información detallada |
|||
Material del marco: | Acrílico | Tamaño: | 10inch |
---|---|---|---|
Color: | Blanco/negro | El panel: | LCD, LED opcional |
Función: | WiFi, reloj, pantalla táctil, reproducción de video, MP3, Bluetooth | Formato video: | MEPG, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. |
Material: | ABS | Resolución: | 800*1280 |
Formato de audio: | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, MONO, AAC, AC-3, DTS | ||
Resaltar: | marcos de la familia 10inch y de la foto de los amigos,marco electrónico de la foto de 10inch Digitaces,marco electrónico de la foto de 85*85m m Digitaces |
Descripción de producto
La pulgada LCD de JCVISION 10,1 Nube-basó el marco de la foto de Digitaces para la mesa
Especificación
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Forma del producto | Orientación del defecto | tableta/capítulo de Digitaces | ||||
Dimensiones de PCBA | PCBA: 85*85m m | |||||
LCD | Tamaño de pantalla | Compatible con 10,1 pulgadas | ||||
Resolución de la pantalla | 800*1280 MIPI | |||||
TP | Módulo del tacto | Capacitivo (GLS1680/GLS3670) | ||||
Batería del reloj | Li/MnO2 | CR1220 3.0V 40mAh | ||||
CPU | Tipo | RK 3126C Cortex-A7 quad-core hasta 1.2GHz | ||||
GPU | Tipo | Mali-400MP2 GPU | ||||
Multi-medios (El descifrar del hardware) |
Visor de fotos | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
Formato video | MEPG, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. (hasta 1080P) | |||||
Formato de audio | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, MONO, AAC, AC-3, DTS (licencia de la necesidad) | |||||
RAM | Capacidad | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
ROM Flash | Capacidad | 8GB/16GB/32GB opcional | ||||
Cámara | Frente | NA | ||||
Posterior | NA | |||||
Presidente | Tamaño | Altavoz incorporado 8Ω/1W x 2 | ||||
G-sensor | Accesorio | Sensor de la aceleración de la gravedad | ||||
WIFI | Módulo de WIFI | WIFI 802.11b/g/n | ||||
3G | Externo | dongle de 3G USB | ||||
Zócalo de la tarjeta de memoria | Memoria externa | Tarjeta del SD de la ayuda | ||||
Interfaz USB | Transferencia de datos de apoyo | USB micro OTG | ||||
Conector de DC | Poder | DC 5V | ||||
Adaptador | Configuración estándar | 5V/2A | ||||
Cable USB de datos | Configuración estándar | Conecte con la PC | ||||
Cordón de remiendo del USB | Configuración estándar | OTG A RECIBIR | ||||
Sistema operativo | Versión del sistema operativo | Andriod 6,0 | ||||
Lengua | Ayuda multilingüe multi | |||||
FLASH | El FLASH apoya descifrar del hardware | |||||
HTML5 | Ayudas |
Quiere saber más detalles sobre este producto