Marco de la pantalla táctil del IPS HD Digitaces, ayuda APP 10.1Inch del marco de la foto de 16GB LCD
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | JCVISION |
Certificación: | CE/FCC |
Número de modelo: | JC- DF101 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100units |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | Unidad 1000/unidades por mes |
Información detallada |
|||
Material del marco: | Plástico | CPU: | RK 3126C Cortex-A7 quad-core hasta 1.2GHz |
---|---|---|---|
RAM Y ROM: | 1GB/16GB | Pantalla: | Pantalla 1280*800 de 10,1 pulgadas IPS |
Tarjeta de memoria:: | Tarjeta del sd de la ayuda | Poder: | 5V/2A |
Función: | WiFi, reloj, pantalla táctil, aparato de lectura video, MP3 | G-sensor: | ayuda |
Garantía: | 1 año | ||
Resaltar: | marco de 10.1Inch HD Digitaces,Marco de la foto de 16GB LCD,marco de la foto de 10.1Inch LCD |
Descripción de producto
Ayuda APP de los marcos de Digitaces de la nube de Wifi de la pantalla táctil de la pulgada IPS de JCVISION 10,1 16GB
Especificación
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
CPU | Tipo | RK 3126C Cortex-A7 quad-core hasta 1.2GHz | ||||
GPU | Tipo | Mali-400MP2 GPU | ||||
Multi-medios (El descifrar del hardware) |
Visor de fotos | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
Formato video | MEPG 1/2/4, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. (HASTA 1080P) | |||||
Formato de audio | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, MONO, AAC, AC-3, DTS (licencia de la necesidad) | |||||
RAM | Capacidad | 1G/2G DDR3 | ||||
ROM Flash | Capacidad | 16GB/32GB opcional | ||||
Cámara | Frente | NA | ||||
Posterior | NA | |||||
Presidente | Tamaño | Altavoz incorporado 8Ω/1W x 2 | ||||
G-sensor | Accesorio | Sensor de la aceleración de la gravedad | ||||
Conexiones de red: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
WIFI | Módulo de WIFI | WIFI 802.11b/g/n | ||||
3G | Externo | dongle de 3G USB | ||||
Configuración del interfaz: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Zócalo de la tarjeta de memoria | Memoria externa | Tarjeta del SD de la ayuda | ||||
Interfaz USB | Transferencia de datos de apoyo | USB micro OTG | ||||
Conector de DC | Poder | DC 5V | ||||
llave | llave | poder, actualización | ||||
Accesorios necesarios: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Adaptador | Configuración estándar | 5V/2A | ||||
Cable USB de datos | Configuración estándar | Conecte con la PC | ||||
Cordón de remiendo del USB | Configuración estándar | OTG A RECIBIR | ||||
Configuración de los programas: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Sistema operativo | Versión del sistema operativo | Andriod 6,0 | ||||
Lengua | Ayuda multilingüe multi | |||||
FLASH | El FLASH apoya descifrar del hardware | |||||
HTML5 | Ayudas |
Quiere saber más detalles sobre este producto