43" 55" 65" ejercita el espejo elegante LCD de la aptitud que hace publicidad de la exhibición
Datos del producto:
Lugar de origen: | SHENZHEN, CHINA |
Nombre de la marca: | JCVISION |
Certificación: | CE, Rohs, FCC |
Número de modelo: | JC-MD430T |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1unit |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de madera |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Información detallada |
|||
Brillo: | 450cd/m2 | Coeficiente de contraste: | 1300:1 |
---|---|---|---|
Voltaje entrado: | CA 110V~240V, 50/60HZ | Tamaño: | 32" 43" 49" 55" 65" |
Pantalla táctil: | 10-Point capacitivo o tacto del IR | Red: | WIFI/LAN/3G/4G opcional |
Resaltar: | espejo de Smart del ejercicio 43inch,espejo elegante de la aptitud 65inch,espejo de Smart del ejercicio 55inch |
Descripción de producto
43" 55" 65" ejercita el espejo elegante LCD de la aptitud que hace publicidad de la exhibición
43 cabina elegante interior de la foto del espejo del entrenamiento de la pantalla táctil de la señalización PCAP de Digitaces del espejo de la pulgada con Wifi
Factores de venta
1. 24 horas de comprobación del producto, aseguran la calidad del producto y los detalles.
2. Exterior del producto modificar, aceptar la investigación del nuevo producto y el diseño para requisitos particulares
3. OS de Windows o de Android opcional
Exhibición
Parámetros |
Tipo de la pantalla | Un módulo de la retroiluminación LED del grado |
Tamaño | 43 pulgadas (16: 9) | |
Resolución de la pantalla | 1920X1080 (60HZ) | |
Ángulo visual | 176/176 (L.R/U.D) | |
Color | el 16.7M | |
Brillo | 350cd/m2 | |
Contraste | 3000:1 | |
Tiempo de respuesta | 8ms | |
Área de presentación eficaz | 529.4x941.2m m | |
Tacto
Pantalla
Parámetros |
Principio del reconocimiento | Reconocimiento capacitivo |
Tacto multi | Windows7/8: diez; XP: Solo; Android: dos | |
Anti-luz | Conveniente para cualquier ángulos visuales | |
Escritura del tipo | Finger, pluma capacitiva | |
Exactitud del tacto | <2> | |
Modo de la comunicación | USB | |
Vida de la pantalla táctil | 60000hours | |
PC
Parámetros |
CPU | HERZIOS duales de la base 3.9G de Intel I3 7100 |
Memoria | 4G DDR3 1600FSB | |
Disco duro | SSD de 120G MSATA, SATA3 6GB s | |
Tarjeta neta | el 100/1000M | |
WiFi | 802.11n incorporado 150Mb/s | |
Interfaz del anfitrión | salida 1*VGA+1*HDMI+4*USB3.0+1*RJ-45+1*Audio/salida de las auriculares | |
Interfaz trasero | 2*USB2.0+1&WiFi+1*RJ45+1* poder de la PC power+1*AC | |
Accesorios | 1*Power cable+1*wifi antenna+1*base | |
Otros | Energía entrada | CA 220v-240v 50/60hz |
Material de Shell | vidrio + AL moderados 4m m + acero en frío | |
Color | Negro | |
Peso neto | 42KG |