JCVISION JC-FRAME DIGITAL PHOTO FRAME 10.1 inch WIfi Android Photos VIdeos Digital photo Frame
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | JCVISION |
Certificación: | yes |
Número de modelo: | JC-DPF1066 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10PCS |
---|---|
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 + cartón + de diez días |
Información detallada |
|||
Tamaño de pantalla: | marco de la nube de Wifi de 10 pulgadas | Resolución de pantalla: | 1280*800 |
---|---|---|---|
Capacidad de memoria: | 8Gb opcional | Lengua de OSD: | Inglés, español, francés, alemán, etc |
Material del marco: | Plástico | Ranura para tarjeta: | SD, ayuda hasta 32GB |
Conectividad de Internet:: | Enchufe del SD, enchufe del USB, enchufe del auricular | Función opcional: | Sensor de movimiento/botón |
Certificación: | FCC, ce, RoHS |
Descripción de producto
Marco 2021 digital del wifi de Android de la pantalla táctil del IPS estudio del marco de la foto de la nube del dígito de 10 pulgadas
Exhibición | El panel | 10,1 " pantallas del LED | ||||||
Resolución | 1280*800 IPS | |||||||
Relación de aspecto | 16:9 | |||||||
Panel táctil | tacto capacitivo 10-Point | |||||||
Sistema | CPU | Rockchip 3126C 1.5GHZ quad-core | ||||||
RAM | 1GB | |||||||
Memoria interna | 16GB | |||||||
Sistema de la operación | Android 6,0 | |||||||
Interfaz | Ranura para tarjeta | SD, ayuda hasta 32GB | ||||||
USB devic | USB micro *1 | |||||||
Entrada CC | Entrada CC | |||||||
Medios juegos | Formato video | MP4, ayuda hasta 1080p | ||||||
Formato de la foto | JPEG, jpg | |||||||
OSD | Lengua de OSD | Inglés, español, francés, alemán, etc | ||||||
Poder | Poder por el adaptador | 5V2A | ||||||
Otros | Presidentes | 2*2W | ||||||
Botones | Un control button--Poder | |||||||
Opción del color | Blanco o negro o modificado para requisitos particulares | |||||||
Función | Conecte WiFi, utilice el APP para cargar las fotos y los vídeos en la unidad por todas partes | |||||||
Accesorios | Adaptador | sí | ||||||
Manual del usuario | sí | |||||||
Soporte | sí |
Quiere saber más detalles sobre este producto