JCVISION JC-FRAME DIGITAL PHOTO FRAME 10.1 pulgadas Wifi Android fotos vídeos marco digital de la foto
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | JCVISION |
| Certificación: | yes |
| Número de modelo: | JC-DPF1066 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
|---|---|
| Condiciones de pago: | T/t |
| Capacidad de la fuente: | Más de 1000 cajas + 10 días |
|
Información detallada |
|||
| Tamaño de pantalla: | Marco Wifi Cloud de 10 pulgadas | Resolución de la pantalla: | 1280*800 |
|---|---|---|---|
| Capacidad de memoria: | 8GB opcional | Lenguaje de la OSD: | Inglés, español, francés, alemán, etc. |
| Frame Material: | Las demás | Ranura para tarjeta: | SD, soporte hasta 32GB |
| Conectividad a Internet:: | Conector SD, conector USB, conector para auriculares | Función opcional: | Sensor de movimiento/botón de presión |
| Certificación: | FCC, ce, RoHS | ||
| Resaltar: | 10.1 pulgadas de marco digital de fotos |
||
Descripción de producto
2021 IPS pantalla táctil Android wifi marco de imagen digital de 10 pulgadas marco de imagen en la nube revisión
| Muestra | Grupo de trabajo | 10.1"Pantalla LED | ||||||
| Resolución | 1280*800 IPS | |||||||
| Proporción de aspecto | 16:9 | |||||||
| Panel táctil | Toque capacitivo de 10 puntos | |||||||
| El sistema | Procesador | Rockchip 3126C Cuádruple núcleo 1.5GHz | ||||||
| Memoria RAM | 1 GB | |||||||
| Memoria interna | 16 GB | |||||||
| Sistema de funcionamiento | Android 6. ¿Qué quieres decir?0 | |||||||
| Interfaz | Caja para tarjetas | SD, soporte hasta 32GB | ||||||
| Dispositivo USB | Micro USB *1 | |||||||
| Entrada de corriente continua | Entrada de corriente continua | |||||||
| Juegos de medios | Formato de vídeo | MP4, soporte hasta 1080p | ||||||
| Formato de la foto | ¿Qué quieres decir? | |||||||
| DSO | Lenguaje de la OSD | Inglés, español, francés, alemán, etc. | ||||||
| El poder | Alimentación por adaptador | 5V2A | ||||||
| Las demás | Los oradores | 2*2W | ||||||
| Botones | Un botón Control - Alimentación | |||||||
| Opción de color | Blanco o negro o personalizado | |||||||
| Función | Conecta WiFi, usa APP para subir las fotos y videos en la unidad en todas partes | |||||||
| Accesorios | Adaptador | - ¿ Qué? | ||||||
| Manual del usuario | - ¿ Qué? | |||||||
| No te muevas. | - ¿ Qué? | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto




